アイコンは視聴可能プランを示しています
- 基本
- サービス
- プラス
- プラス HD
- プラス ONE HD
- ペイチャンネル
4K放送を視聴するには4K対応STBが必要です。
基本契約
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 1 | NHK総合 |
|
| 2 | NHK Eテレ |
|
| 3 | tysテレビ山口 |
|
| 4 | KRY山口放送 |
|
| 5 | yab山口朝日放送 |
|
| 7 | TVQ九州放送 |
|
| 8 | TNCテレビ西日本 |
|
| 12 | 山口ケーブルビジョン |
|
ラジオ放送
ラジオ放送を聴く場合は、FMチューナー(アンテナ端子付)が必要です。
| CH | 名称 |
|---|---|
| 85.9MHz | NHK FM |
| 82.1MHz | FM山口 |
| 86.4MHz | KRY |
サービスチャンネル
サービスチャンネルのご視聴にはSTBが必要です。基本契約利用料でご視聴いただけるチャンネルです。BS/CATVCS放送
=4K放送あり(4K対応STBが必要です)
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| BS101 | NHK BS ![]() |
|
| BS141 | BS日テレ ![]() |
|
| BS151 | BS朝日 ![]() |
|
| BS161 | BS-TBS ![]() |
|
| BS171 | BSテレ東 ![]() |
|
| BS181 | BSフジ ![]() |
|
| BS200 | BS10 |
|
| BS211 | BS11「ビーエスイレブン」 |
|
| BS222 | BS12トゥエルビ |
|
| BS260 | J:COM BS |
|
| BS265 | BSよしもと |
|
| BS 231・232 | 放送大学テレビ |
|
| BS 531 | 放送大学ラジオ |
|
| 487 | ナチュラルウィンドウチャンネル【試験放送】 (4Kのみ) |
|
| 500 | えんてれ |
|
| 516 | ショップチャンネル |
|
| 517 | QVC(キュー・ヴィー・シー) |
|
| 512 | ウェザーニュース |
|
| 536 | 日テレジータス |
|
| 551 | ファミリー劇場 |
|
| 565 | TBSチャンネル1最新ドラマ・音楽・映画 |
|
| 581 | キッズステーション |
|
| 594 | TBS NEWS |
|
| 599 | ナショナルジオグラフィック |
|
映画
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 546 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 |
|
| 550 | 映画・チャンネルNECO-HD |
|
| 552 | 日本映画専門チャンネル HD |
|
| 556 | ムービープラス |
|
| 559 | ザ・シネマ |
|
| 563 | 衛星劇場 HD |
|
| 564 | 東映チャンネル HD |
|
| 569 | V★パラダイス |
|
| 750 | 映画・チャンネルNECO |
|
| 752 | 日本映画専門チャンネル |
|
| 756 | ムービープラス |
|
| BS193 | WOWOWシネマ |
|
| BS201 | BS10プレミアム |
|
スポーツ
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 530 | J SPORTS 3 HD |
|
| 531 | J SPORTS 1 HD |
|
| 532 | J SPORTS 2 HD |
|
| 533 | J SPORTS 4 HD |
|
| 534 | スカイA |
|
| 535 | GAORA SPORTS HD |
|
| 537 | ゴルフネットワーク |
|
| 538 | スポーツライブ+ |
|
| 542 | FIGHTING TV サムライ |
|
| 731 | J SPORTS 1 |
|
| 734 | スカイA |
|
| 735 | GAORA SPORTS |
|
| 737 | ゴルフネットワーク |
|
総合エンターテインメント
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 513 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム |
|
| 514 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ |
|
| 515 | フジテレビTWOドラマ・アニメ |
|
| 519 | エンタメーテレ |
|
| 548 | チャンネル銀河歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた |
|
| 562 | TBSチャンネル2名作ドラマ・スポーツ・アニメ |
|
| 566 | テレ朝チャンネル1 |
|
| 567 | 日テレプラスドラマ・アニメ・音楽ライブ |
|
| 589 | フランス国際放送 TV5 MONDE |
|
| 595 | テレ朝チャンネル2 |
|
| BS191 | WOWOWプライム |
|
| BS192 | WOWOWライブ |
|
音楽
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 570 | スペースシャワーTV HD |
|
| 572 | MTV HD |
|
| 573 | MUSIC ON! TV (エムオン!) HD |
|
| 574 | 歌謡ポップスチャンネル |
|
| 770 | スペースシャワーTV |
|
| 773 | MUSIC ON! TV(エムオン!) |
|
海外ドラマ・バラエティ・韓流
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 525 | 女性チャンネル ♪LaLa TV |
|
| 547 | KBS World HD |
|
| 549 | アジアドラマチックTV |
|
| 554 | Dlife |
|
| 555 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ |
|
| 557 | アクションチャンネル |
|
| 558 | ミステリーチャンネル |
|
| 561 | KNTV |
|
| 571 | Mnet |
|
| 725 | 女性チャンネル♪LaLa TV |
|
| 754 | Dlife |
|
| 755 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ |
|
| 757 | アクションチャンネル |
|
| 758 | ミステリーチャンネル |
|
国内ドラマ・バラエティ・舞台
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 522 | MONDO TV HD |
|
| 523 | 寄席チャンネル |
|
| 553 | 時代劇専門チャンネル HD |
|
568 | ホームドラマチャンネル HD 韓流・時代劇・国内ドラマ |
|
| 576 | TAKARAZUKA SKY STAGE |
|
| 753 | 時代劇専門チャンネル |
|
アニメ
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 580 | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ HD |
|
| 582 | アニマックス HD |
|
| 583 | アニメシアターX (AT-X) |
|
| 780 | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ |
|
| 782 | アニマックス |
|
ドキュメンタリー
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 596 | ディスカバリーチャンネル |
|
| 597 | アニマルプラネット |
|
| 598 | ヒストリーチャンネル™ 日本・世界の歴史&エンタメ |
|
| 796 | ディスカバリーチャンネル |
|
| 797 | アニマルプラネット |
|
| 798 | ヒストリーチャンネル™ 日本・世界の歴史&エンタメ |
|
ニュース・ビジネス経済
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 590 | 日経CNBC |
|
| 591 | BBCニュース |
|
| 592 | CNNj |
|
| 593 | 日テレNEWS24 HD |
|
| 790 | 日経CNBC |
|
| 793 | 日テレNEWS24 |
|
娯楽・趣味
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 529 | 旅チャンネル HD |
|
| 541 | 釣りビジョン HD |
|
| 729 | 旅チャンネル |
|
| 857 (859) |
ベターライフチャンネル |
|
教育
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 524 | 囲碁・将棋チャンネル |
|
| 724 | 囲碁・将棋チャンネル |
|
公営競技
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 820 | グリーンチャンネル HD |
|
| 821 | グリーンチャンネル2 HD |
|
| 822 | SPEEDチャンネル1 |
|
| 823 | レジャーチャンネル1 |
|
| 851 (713) |
SPEEDチャンネル2 |
|
| 852 (714) |
SPEEDチャンネル3 |
|
| 853 (715) [854] |
レジャーチャンネル2 |
|
| 854 (716) [855] |
レジャーチャンネル3 |
|
| 855 (717) [856] |
レジャーチャンネル4 |
|
| 856 (718) [858] |
レジャーチャンネル5 |
|
※HITACHI製C-CASカードでご視聴の場合は[ ]内のch番号になります。
その他
| CH | 名称 | 対象プラン |
|---|---|---|
| 960 | プレイボーイチャンネル ★ |
|
| 961 | レインボーチャンネル ★ |
|
| 962 | ミッドナイトブルー ★ |
|
| 963 | パラダイステレビ ★ |
|
| 964 | チェリーボム ★ |
|
| 965 | レッドチェリー ★ |
|
- 特定チャンネル(★)のご契約についてはこちらをご確認ください
- STBのチャンネルプランを業務用(一般家庭用以外のホテル・店舗など)や共有スペースなどでそのまま使用する事はできません。別途業務用の契約料金が必要です。