基本契約
利用料
月額1,650円
- NHKの受信料は含まれておりません。
| CH | 名称 | |
|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | ![]() |
| 2 | NHK Eテレ | ![]() |
| 3 | tysテレビ山口 | ![]() |
| 4 | KRY山口放送 | – |
| 5 | yab山口朝日放送 | ![]() |
| 7 | TVQ九州放送 | ![]() |
| 8 | TNCテレビ西日本 | ![]() |
| 12 | 山口ケーブルビジョン | ![]() |
ラジオ放送
ラジオ放送を聴く場合は、FMチューナー(アンテナ端子付)が必要です。
| CH | 名称 |
|---|---|
| 85.9MHz | NHK FM |
| 82.1MHz | FM山口 |
| 86.4MHz | KRY |
サービスチャンネル
サービスチャンネルのご視聴にはSTBが必要です。基本契約利用料でご視聴いただけるチャンネルです。
=4K放送あり(4K対応STBが必要です)
| CH | 名称 | |
|---|---|---|
| BS101 | NHK BS ![]() |
![]() |
| BS141 | BS日テレ ![]() |
![]() |
| BS151 | BS朝日 ![]() |
![]() |
| BS161 | BS-TBS ![]() |
![]() |
| BS171 | BSテレ東 ![]() |
![]() |
| BS181 | BSフジ ![]() |
![]() |
| BS200 | BS10 | ![]() |
| BS211 | BS11「ビーエスイレブン」 | ![]() |
| BS222 | BS12トゥエルビ | ![]() |
| BS260 | J:COM BS | – |
| BS265 | BSよしもと | ![]() |
| BS231・232 | 放送大学テレビ | ![]() |
| BS531 | 放送大学ラジオ | ![]() |
| 487 | ナチュラルウィンドウチャンネル【試験放送】 (4Kのみ) |
![]() |
| 500 | えんてれ | ![]() |
| 516 | ショップチャンネル | ![]() |
| 517 | QVC(キュー・ヴィー・シー) | ![]() |
| 512 | ウェザーニュース | ![]() |
| 536 | 日テレジータス | ![]() |
| 551 | ファミリー劇場 | ![]() |
| 565 | TBSチャンネル1最新ドラマ・音楽・映画 | ![]() |
| 581 | キッズステーション | ![]() |
| 594 | TBS NEWS | ![]() |
| 599 | ナショナルジオグラフィック | ![]() |
- STBのチャンネルプランを業務用(一般家庭用以外のホテル・店舗など)や共有スペースなどでそのまま使用する事はできません。別途業務用の契約料金が必要です。
※ 表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。




























