弊社ネット回線で、「webと電子メールが両方とも利用できない」場合、こちらより、ケーブルモデム前面のランプ表示を確認し、機器の再起動を行って下さい。
一般・集合住宅用









無線LANサービス用
集合住宅用(VDSL)
IP電話用(050方式)
FTTH用
ケーブルモデム
■フジクラ社製(FCM-140U/150J)

RMG (MSG) | PC | SND | RCV | PWR | 状態と対処方法 |
× | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時または通信中) |
× | ◎ | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | × | × | ◎ | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。 (モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | × | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
※MSG(またはRMC)ランプは使用しませんので、常に消灯しています。
■フジクラ社製(FCM-160J)

PWR | PC | TX | RX | SND | RCV | 状態と対処方法 |
● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | × | × | × | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断(LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | × | × | × | × | ◎ | 装置準備中または回線異常の可能性があります。 (モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | × | × | × | ◎ | ● | |
● | × | × | × | × | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■モトローラ社製(SB5101J)

Power | Receive | Send | Online | PC/Activity | Standby | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ● | ◎ | × | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
● | ● | ● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | ● | ● | ● | × | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | ● | ● | ◎ | × | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ◎ | × | × | × | |
● | ◎ | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | ● | スタンバイ状態(機器の上部にあるStandbyボタンを押してください) |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NET&SYS社製(MNG-2300s)

pwr | pc | tx | rx | sync | rdy | 状態と対処方法 |
● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
● | ◎ | × | ◎ | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | × | × | ◎ | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | × | × | ◎ | ● | ◎ | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | × | × | ◎ | ◎ | × | |
● | × | × | × | × | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■モトローラ社製(SB6120J)

POWER | RECEIVE | SEND | ONLINE | LINK | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ● | ◎ | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <青色>1000BASE-Tでリンク確立 <橙色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | ● | ● | ● | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | ● | ● | ◎ | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ◎ | × | × | |
● | ◎ | × | × | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NET&SYS社製(MNG-5010)

PC | RDY | US | DS | PWR | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <緑色>1000BASE-Tでリンク確立 <青色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NET&SYS社製(MNG-6100)

PC | RDY | US | DS | PWR | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <緑色>1000BASE-Tでリンク確立 <青色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■Arris社製(CM820C)

Link | Online | US | DS | Power | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <緑色>1000BASE-Tでリンク確立 <橙色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■住友電工社製(BCW625J)

Link | Online | US | DS | Power | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <緑色>1000BASE-Tでリンク確立 <橙色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
無線LANサービス用ケーブルモデム
■BN MUX社製(BCW710J/BCW710J2)
[設定方法はこちら]
WPS | WLAN-a | WLAN-b/g | LINK1-4 | ONLINE | US | DS | PWR | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(有線LAN接続確立時、有線LAN通信中) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(有線LAN接続確立時) |
● | ● | ◎ | × | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 2.4Ghz) |
● | ◎ | ● | × | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 5Ghz) |
● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ケーブルモデムの設定が変更されている可能性があります (不明な場合は弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | × | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | × | × | ◎ | ● | ● | |
● | ● | ● | × | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NET&SYS社製(MNG-6300)

WPS | 5AC | 2.4G | LAN 1-4 | RDY | US | DS | PWR | 状態と対処方法 |
× | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(有線LAN接続確立時、有線LAN通信中) |
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(有線LAN接続確立時) |
●/× | ● | ◎ | × | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 2.4Ghz) |
●/× | ◎ | ● | × | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 2.4Ghz) |
● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ケーブルモデムの設定が変更されている可能性があります (不明な場合は弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | × | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | × | × | ◎ | ● | ● | |
● | ● | ● | × | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
※WPSランプはWPS機能の状態を示します。WPS機能がオンの場合、点滅・点灯します。
■Arris社製(DG6700)

POWER | RECEIVE | SEND | ONLINE | 2.4G | 5G | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 2.4Ghz) |
● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ランプ正常(無線LAN通信中 5Ghz) |
× | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | ● | ● | ● | × | × | ケーブルモデムの設定が変更されている可能性があります (不明な場合は弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | ◎ | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ◎ | × | ● | ● | |
● | ◎ | × | × | ● | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
VDSLサービス用子機
■NEC社製(VF200F7)

POWER | LINE | LINK/ACT | FAIL | 状態と対処方法 |
● | ● | ◎ | × | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | ● | × | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | × | × | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(VDSL子機を再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | × | ● | × | |
● | × | × | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
FTTHサービス用ONU
■三菱電機社製(AS-1000GNS3)

UNI1 | 登録 | 光入力 | 電源 | UNI2 | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <橙色>1000BASE-Tでリンク確立 <緑色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | × | ● | ● | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONUを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) ※[電源]は赤・緑色、[光入力]は橙・緑色になる場合があります。 |
× | × | ◎ | ● | × | |
× | × | × | ● | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■住友電工社製(FTE6083)

電源 | 光入力 | 通信 | LAN1 | LAN2 | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ◎ | × | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) UNI1ランプの状態: <橙色>1000BASE-Tでリンク確立 <緑色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | ● | ● | × | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | ● | ◎ | × | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONUを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) ※[通信]は橙・緑色になる場合があります。 |
● | × | × | × | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
C-able電話サービス用TA・モデム
■NEC社製(BR500V)

POWER | WAN | PPP | DATA | VoIP | 状態と対処方法 |
● | ● | × | ◎ | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | ◎ | × | ◎ | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
● | ◎ | × | ● | ◎ 緑色 | ランプ正常(C-able電話利用中) |
● | ◎ | × | ● | ◎ 橙色 | ランプ正常(加入電話(NTT等)利用中) |
● | ◎ | × | ● | ● 赤色 | C-able電話接続異常 (モデムまたはD-ONUとTAを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | × | × | ● | ● 赤色 | モデムまたはD-ONU未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NET&SYS社製(MNG-3500)

PSTN | LINE1 | VOIP | PC | ONLINE | SEND | RECV | PWR | 状態と対処方法 |
× | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | × | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
× | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ランプ正常(C-able電話利用中) |
● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ランプ正常(加入電話(NTT等)利用中) |
× | × | ● | × | ● | × | × | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているか ご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | × | × | × | ◎ | × | × | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | × | × | × | ◎ | × | ● | |
× | × | × | × | × | × | ◎ | ● | |
× | × | × | ● | ● | × | × | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯