弊社ネット回線で、「webと電子メールが両方とも利用できない」場合、こちらより、ケーブルモデム前面のランプ表示を確認し、機器の再起動を行ってください。
一般・集合住宅用
無線LANサービス用
集合住宅用(VDSL)
FTTH用
ケーブルプラス電話用(EMTA/HGW)
ホーム無線LANサービス用Wi-fiルーター
ケーブルモデム
■フジクラ社製(FCM-140U/150J)
RMG (MSG) | PC | SND | RCV | PWR | 状態と対処方法 |
× | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時または通信中) |
× | ◎ | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | × | × | ◎ | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。 (モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | × | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
※MSG(またはRMC)ランプは使用しませんので、常に消灯しています。
■フジクラ社製(FCM-160J)
PWR | PC | TX | RX | SND | RCV | 状態と対処方法 |
● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | × | × | × | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断(LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | × | × | × | × | ◎ | 装置準備中または回線異常の可能性があります。 (モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | × | × | × | ◎ | ● | |
● | × | × | × | × | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■モトローラ社製(SB5101J)
Power | Receive | Send | Online | PC/Activity | Standby | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ● | ◎ | × | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
● | ● | ● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | ● | ● | ● | × | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | ● | ● | ◎ | × | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ◎ | × | × | × | |
● | ◎ | × | × | × | × | |
× | × | × | × | × | ● | スタンバイ状態(機器の上部にあるStandbyボタンを押してください) |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NET&SYS社製(MNG-2300s)
pwr | pc | tx | rx | sync | rdy | 状態と対処方法 |
● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
● | ◎ | × | ◎ | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | × | × | ◎ | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | × | × | ◎ | ● | ◎ | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | × | × | ◎ | ◎ | × | |
● | × | × | × | × | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■モトローラ社製(SB6120J)
POWER | RECEIVE | SEND | ONLINE | LINK | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ● | ◎ | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <青色>1000BASE-Tでリンク確立 <橙色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | ● | ● | ● | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | ● | ● | ◎ | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ◎ | × | × | |
● | ◎ | × | × | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NET&SYS社製(MNG-5010)
PC | RDY | US | DS | PWR | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <緑色>1000BASE-Tでリンク確立 <青色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NET&SYS社製(MNG-6100)
PC | RDY | US | DS | PWR | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <緑色>1000BASE-Tでリンク確立 <青色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■Arris社製(CM820C)
Link | Online | US | DS | Power | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <緑色>1000BASE-Tでリンク確立 <橙色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■住友電工社製(BCW625J)
Link | Online | US | DS | Power | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <緑色>1000BASE-Tでリンク確立 <橙色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
× | × | ◎ | ● | ● | |
× | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
無線LANサービス用ケーブルモデム
■BN MUX社製(BCW710J/BCW710J2)
IEEE802.11a/b/g/n(理論上最大値300Mbps)[設定方法はこちら]
WPS | WLAN-a | WLAN-b/g | LINK1-4 | ONLINE | US | DS | PWR | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(有線LAN接続確立時、有線LAN通信中) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(有線LAN接続確立時) |
● | ● | ◎ | × | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 2.4Ghz) |
● | ◎ | ● | × | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 5Ghz) |
● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ケーブルモデムの設定が変更されている可能性があります (不明な場合は弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | × | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | × | × | ◎ | ● | ● | |
● | ● | ● | × | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NET&SYS社製(MNG-6300)
IEEE802.11a/b/g/n/ac(理論上最大値867Mbps)WPS | 5AC | 2.4G | LAN 1-4 | RDY | US | DS | PWR | 状態と対処方法 |
× | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(有線LAN接続確立時、有線LAN通信中) |
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(有線LAN接続確立時) |
●/× | ● | ◎ | × | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 2.4Ghz) |
●/× | ◎ | ● | × | ● | ● | ● | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 2.4Ghz) |
● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ケーブルモデムの設定が変更されている可能性があります (不明な場合は弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | × | ◎ | ● | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | × | × | ◎ | ● | ● | |
● | ● | ● | × | × | × | ◎ | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
※WPSランプはWPS機能の状態を示します。WPS機能がオンの場合、点滅・点灯します。
■Arris社製(DG6700)
IEEE802.11a/b/g/n/ac(理論上最大値1600Mbps)POWER | RECEIVE | SEND | ONLINE | 2.4G | 5G | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ランプ正常(無線LAN通信中 2.4Ghz) |
● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ランプ正常(無線LAN通信中 5Ghz) |
× | × | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | ● | ● | ● | × | × | ケーブルモデムの設定が変更されている可能性があります (不明な場合は弊社までご連絡ください) |
● | ● | ● | ◎ | ● | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(モデムを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | ● | ◎ | × | ● | ● | |
● | ◎ | × | × | ● | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
VDSLサービス用子機
■NEC社製(VF200F7)
POWER | LINE | LINK/ACT | FAIL | 状態と対処方法 |
● | ● | ◎ | × | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) |
● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | ● | × | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | × | × | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(VDSL子機を再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) |
● | × | ● | × | |
● | × | × | ● |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
FTTHサービス用ONU
■三菱電機社製(AS-1000GNS3)
UNI1 | 登録 | 光入力 | 電源 | UNI2 | 状態と対処方法 |
◎ | ● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) LINKランプの状態: <橙色>1000BASE-Tでリンク確立 <緑色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | ● | ● | ● | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | × | ● | ● | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONUを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) ※[電源]は赤・緑色、[光入力]は橙・緑色になる場合があります。 |
× | × | ◎ | ● | × | |
× | × | × | ● | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■住友電工社製(FTE6083)
電源 | 光入力 | 通信 | LAN1 | LAN2 | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ◎ | × | ランプ正常(LAN接続確立時、通信中) UNI1ランプの状態: <橙色>1000BASE-Tでリンク確立 <緑色>10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立 |
● | ● | ● | ● | × | ランプ正常(LAN接続確立時) |
● | ● | ● | × | × | 機器未接続もしくは電源断 (LANケーブルが正しく接続されているかご確認ください) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | ● | ◎ | × | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONUを再起動し、数分お待ちいただいても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) ※[通信]は橙・緑色になる場合があります。 |
● | × | × | × | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■住友電工社製(FTE6000/FTE7000)
POWER | PON | AUTH | 状態と対処方法 |
● | ● | ● | ランプ正常(LAN接続確立時) |
× | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | ● | ◎ | 装置準備中または回線異常の可能性があります。 (D-ONUを再起動し、数分お待ち頂いても改善しない場合は、弊社までご連絡ください) ※[POWER]と[PON]は赤・緑色、[AUTH]は橙・緑色になる場合があります。 |
● | ● | × | |
● | × | × | |
◎ | × | × |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
ケーブルプラス電話サービス用EMTA・HGW
■NEC社製 EMTA(CM6560TV)
CABLE | PC | TEL | STATUS | POWER | 状態と対処方法 |
● | × | ●または◎ | ● | ● | ランプ正常(通話中・着信中・呼び出し中) |
● | × | × | ● | ● | ランプ正常(待ち受け中) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | × | × | ◎ | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(EMTAを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
● | × | × | × | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(EMTAを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
× | × | × | × | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(EMTAを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■住友電工社製 EMTA(SVC-3700)
CABLE | PC | TEL | STATUS | POWER | 状態と対処方法 |
● | × | ●または◎ | ● | ● | ランプ正常(通話中・着信中・呼び出し中) |
● | × | × | ● | ● | ランプ正常(待ち受け中) |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● | × | × | ◎ | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(EMTAを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
● | × | × | × | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(EMTAを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
× | × | × | × | ● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(EMTAを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■NEC社製 HGW(Aterm BL501VA)
更新 | 接続 | 電話 | 電源 | WAN(裏面) | 状態と対処方法 |
× | ● (緑) |
● (緑) |
● (緑) |
●または◎ (緑) |
ランプ正常、またはデータ送受信中 |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
× | ● (緑) |
● (赤) |
● (緑) |
● (緑) |
装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
● (橙) |
× | × | ● (緑) |
● (緑) |
装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
◎ (赤) |
× | × | ● (緑) |
● (緑) |
装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
● (赤) |
× | × | ● (緑) |
● (緑) |
装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
× | × | × | ● (緑) |
● | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
× | × | × | ● (緑) |
× | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■住友電工社製 EMTA(SVE3710)
電源 | 更新 | 接続 | 電話 | WAN(裏面) | 状態と対処方法 |
● (緑) |
× | ● (緑) |
● (緑) |
●または◎ (緑) |
ランプ正常、またはデータ送受信中 |
× | × | × | × | × | 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
● (緑) |
× | ● (緑) |
● (赤) |
● (緑) |
装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
● (緑) |
◎ (緑) |
× | × | ● (緑) |
装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
● (緑) |
● (橙) |
× | × | ● (緑) |
装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
● (緑) |
● (赤) |
× | × | ● (緑) |
装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
● (緑) |
× | × | × | ● (緑) |
装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
● (緑) |
× | × | × | × | 装置準備中または回線異常の可能性があります。(D-ONU、HGWを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
ホーム無線LANサービス用ルーター
■アイ・オー・データ社製ルーター(WN-DX1200GR)
IEEE802.11a/b/g/n/ac(理論上最大値867Mbps)緑 | 青 | 状態と対処方法 |
● | 電源オン | |
◎ | 起動中/初期化中/ファームウェアアップデート中 | |
× | 電源オフ/LED消灯モード時 | |
● | WPS、またはWi-Fi設定コピー機能で接続成功(5分間、青点灯した後、緑点灯に変わります) | |
◎ (遅い点滅) |
WPSの接続設定中/Wi-Fi設定コピー機能でコピー中 | |
◎ (早い点滅) |
WPS、またはWi-Fi設定コピー機能で接続に失敗(2分間早い青点滅した後、緑点灯に変わります) | |
× | 通常状態/LED消灯モード時 |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯
■バッファロー社製ルーター(WSR-1166DHPL2)
IEEE802.11a/b/g/n/ac(理論上最大値866Mbps)POWER | WIRELESS | INTERNET | ROUTER | 状態と対処方法 |
●(緑) | 電源がONの状態、通常状態 | |||
◎(緑) | 起動中 | |||
◎(橙) | エラー発生中。モデム/D-ONU、Wi-fiルーターを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 | |||
× | 電源がOFFの状態。 電源プラグが抜けていないかご確認ください。 |
|||
● | 無線LAN動作時/無線LAN通信時 | |||
◎ (2回ずつ) |
AOSS/WPS待ち受け状態 | |||
◎ (連続) |
AOSS/WPS失敗時。 背面のAOSSボタンを、WIRELESSランプが2回ずつ点滅するまで(約1秒間)押し続け、再度AOSS/WPS接続を行うか、電源を入れ直してください。 |
|||
× | 無線LAN無効時 | |||
● | インターネットに接続可能な時 | |||
× | インターネットに接続されていない時。 モデム/D-ONU、Wi-fiルーターを再起動し、数分お待ちいただいても改善されない場合は、弊社までご連絡ください。 |
|||
● | ROUTERモードで動作中 | |||
× | APモードで動作中 |
●…ランプ点灯 ◎…ランプ点滅 ×…ランプ消灯